WYNIKI rozmowy kwalifikacyjnej z języka angielskiego
Na podstawie punktów przyznanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej ustalono następujący podział uczestników projektu na poszczególne mobilności:
Grupa HISZPANIA
Nazwisko i imię | Klasa | Zawód | |
1. | Kuhl Dominika | 3TA2 | aranżacja |
2. | Kula Michał | 3TA1 | aranżacja |
3. | Cisicka Aleksandra | 3TA2 | aranżacja |
4. | Dereń Julia | 3TA2 | aranżacja |
5. | Pietrasz Wiktoria | 3TA | aranżacja |
6. | Tom Szymon | 3TB | arch.kraj. |
7. | Anderst Szymon | 3TA2 | aranżacja |
8. | Białek Ewelina | 3TA1 | aranżacja |
9. | Spallek Aurelia | 4TA1 | aranżacja |
10. | Staszak Izabela | 3TA1 | aranżacja |
11. | Thomalla Pascal | 4TA1 | aranżacja |
12. | Olbrycht Natalia | 4TA1 | aranżacja |
13. | Twardy Wiktor | 4TB | budownictwo |
14. | Witczak Dominika | 3TA1 | aranżacja |
15. | Smok Laura* | 4TB | arch.kraj. |
16. | Tereshchenko Danylo | 3TA2 | aranżacja |
17. | Kasprzycka Wiktoria* | 4TA1 | aranżacja |
18. | Rosoł Brygida* | 4TB | arch.kraj. |
19. | Sygulla Natalia* | 4TA1 | aranżacja |
*Smok Laura, Kasprzycka Wiktoria, Rosol Brygida, Sygulla Natalia – uczestniczki zeszłorocznej mobilności słowackiej, po sprawdzeniu umiejętności językowych zakwalifikowały się do mobilności hiszpańskiej.
Grupa SŁOWACJA
Nazwisko i imię | Klasa | Zawód | |
1. | Cieśla Karolina | 3TA1 | aranżacja |
2. | Przyłucka Wiktoria | 3TA1 | aranżacja |
3. | Thomalla Aleksandra | 3TA2 | aranżacja |
4. | Chudala Marcel | 3TA2 | aranżacja |
5. | Stotko Natalia | 3TA1 | aranżacja |
6. | Sowiński Sławomir | 3TA1 | aranżacja |
7. | Stach Oliwia | 3TA1 | aranżacja |
8. | Szirch Natalia | 4TA1 | aranżacja |
9. | Mardaus Marta | 4TA1 | aranżacja |
10. | Nahirniak Valeriia | 3TA1 | aranżacja |
11. | Wawszczyk Paulina* | 4TA1 | aranżacja |
*Wawszczyk Paulina ze względu na zeszłoroczny udział w mobilności hiszpańskiej zakwalifikowała się do mobilności słowackiej
Gratulujemy!!! Prosimy zapoznać się z harmonogramem zajęć przygotowawczych.
Harmonogram zajęć przygotowawczych znajduje się na tablicy Erasmus+, na parterze.